
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2021 года |
Дата начала продаж | Апрель 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Премиальный IPS-дисплей с высокой частотой работы
- Используется быстрый процессор Snapdragon с поддержкой 5G
- Имеется камера для макросъемки
- Есть вариант с 12 ГБ оперативной 256 ГБ постоянной памяти
- 55-ваттный адаптер питания идет в комплекте
- Пластиковый корпус портит тактильные впечатления
- Нет места под карту памяти MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Z3
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.58 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2408 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 401 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 84.5% |
К содержанию
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Z3
Высота | 160.6 мм |
Ширина | 73.9 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 165 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Синий, Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
К содержанию
Производительность
Все характеристики чипа Виво iQOO Z3 и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 768G 5G |
Макс. частота | 2800 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 1 + 6) |
Архитектура | — 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55) — 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76) — 1 ядро по 2.8 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Графика | Adreno 620 |
Частота GPU | 750 МГц |
FLOPS | ~700 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 6, 8, 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Бенчмарки
163 место
Рейтинг смартфонов в AnTuTu — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 11 |
Оболочка UI | Funtouch OS 11.1 |
Батарея
Объем | 4400 мАч |
Мощность зарядки | 55 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Камеры
Спецификации и тестирование камер iQOO Z3
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 9248 x 6920 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) |
Основной объектив | — 64 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 0.7 микрон — Сенсор: 1/1.97″, Samsung GW3 (CMOS) — Фазовый автофокус |
Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 16 мм — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/4.0″ (CMOS) |
Макро объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4920 x 3264 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2021 года |
Дата начала продаж | Апрель 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство (55 Вт) — Скрепка для извлечения SIM — Краткое руководство пользователя — Чехол |