
Класс | Флагман |
Дата выхода | Декабрь 2022 года |
Дата начала продаж | Декабрь 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сайт продается.
По всем вопросам пишите на почту: ledpc@list.ru
Преимущества и недостатки
- 120 Гц улучшают плавность работы смартфона в целом, включая игры
- Привлекательный внешний вид и небольшой вес, принимая во внимание габариты смартфона
- Производительности начинки хватает для всех задач на мобильном устройстве
- Солидное качество фотографий, в том числе и те, что сделаны на телеобъектив
- Не очень яркий дисплей, который еще и лишен поддержки HDR
- Камера нуждается в лучшей стабилизации изображения во время съемки в движении
- Только один динамик громкой связи не удовлетворяет качеством звучания
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Фантом X2 Про
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.8 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 387 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Макс. заявленная яркость | 500 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
Соотношение экрана к корпусу | 93.3% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display |
К содержанию
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Tecno Phantom X2 Pro
Высота | 164.61 мм |
Ширина | 72.65 мм |
Толщина | 8.95 мм |
Вес | 201 грамм |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Серый, Оранжевый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
К содержанию
Производительность
Все характеристики чипа Текно Фантом X2 Про и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Dimensity 9000 |
Макс. частота | 3050 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 — 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710 — 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2 |
Кэш L3 | 8 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Mali-G710 |
Частота GPU | 850 МГц |
Объем ОЗУ | 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет |
Бенчмарки
44 место
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 12 |
Оболочка UI | HiOS 12 |
Батарея
Объем | 5160 мАч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (66% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:11 ч. |
Веб-серфинг | 09:37 ч. |
Просмотр видео | 15:04 ч. |
Игры | 05:31 ч. |
Режим ожидания | 102 ч. |
К содержанию
Камеры
Спецификации и тестирование камер Phantom X2 Pro
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Оптический, 2.5x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов | 3 (50 МП + 50 МП + 13 МП) |
Основной объектив | — 50 МП — Апертура: f/1.9 — Размер пикселя: 1.2 микрон — Сенсор: 1/1.3″, Samsung GNV (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус |
Телефото объектив | — 50 МП — Апертура: f/1.5 — Фокусное расстояние: 65 мм — Размер пикселя: 0.64 микрон — Сенсор: 1/2.7″, Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус |
Сверхширокоугольный объектив | — 13 МП — Апертура: f/2.2 — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/1.3″, Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6528 x 4896 |
Апертура | f/2.5 |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Тип сенсора | ISOCELL CMOS |
Размер сенсора | 1/2.8″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Декабрь 2022 года |
Дата начала продаж | Декабрь 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Скрепка для извлечения SIM-карт — Краткое руководство пользователя — Пластиковый чехол — Гарнитура |