
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2021 года |
Дата начала продаж | Июнь 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Качественный дисплей с быстрой реакцией и высокой частотой обновления
- Весьма производительный процессор за такие деньги
- Камера обладает сверхширокоугольной съемкой
- Обладает емкой батареей, поддерживающая 33-ваттную быструю зарядку
- Хотелось бы, чтобы экран был поярче
- Много предустановленных приложений
- Крупные габариты корпуса
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 10 Про
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.95 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
Соотношение сторон | 20.5:9 |
Плотность пикселей | 387 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 84.8% |
Время отклика | 20.6 мс |
Контрастность | 2155:1 |
Infinix Note 10 Pro получил почти 7-дюймовый дисплей, что делает его габариты огромными, однако потребление контента в таком случае упрощается. У него высокое разрешение и повышенная частота обновления, а значит изображение выглядит отлично. Отметим достаточно слабую подсветку экрана, которая создает дискомфорт во время использования смартфона на улице.
Источники: NotebookCheck [1]
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 10 Pro
Высота | 172.8 мм |
Ширина | 78.3 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 205 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Фиолетовый, Голубой |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
К содержанию
Производительность
Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 10 Про и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Helio G95 |
Макс. частота | 2050 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | — 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 |
Размер транзистора | 12 нанометров |
Графика | Mali-G76 3EEMC4 |
Частота GPU | 900 МГц |
FLOPS | ~195.8 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Бенчмарки
К содержанию
Программное обеспечение
Операционная система | Android 11 |
Оболочка UI | XOS 7.6 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (81% за 60 минут) |
Время полной зарядки | 1:20 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Note 10 Pro
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 6912 x 9216 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) |
Основной объектив | — 64 МП — Апертура: f/1.8 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/1.72″ (CMOS) — Фазовый автофокус |
Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 |
Монохромный объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 |
Времяпролетный объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 3456 x 4608 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Основная камера получила сверхширокоугольную оптику, позволяющая захватить больше площади. Качество снимков не разочарует, но вечерняя съемка будет весьма сложной, поскольку уровень шумов резко возрастает.
К содержаниюКоммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 12 |
2G сети | GSM B2/B3/B5/B8 |
3G сети | WCDMA B1|2|4|5|8 |
4G сети | LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|B38/B41/B40/B66 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков
К содержаниюДругое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2021 года |
Дата начала продаж | Июнь 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство (33 Вт) — Скрепка для извлечения SIM — Краткое руководство пользователя — Прозрачный чехол |