Класс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2022 года |
Дата начала продаж | Август 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Оригинальный внешний вид и влагозащищенный корпус
- Компактный дисплей с отличной плавностью работы благодаря повышенной частоте обновления
- Используется мощный процессор Qualcomm
- Показывает отличные результаты в тестах на автономность
- Есть хорошая стабилизация основной камеры
- Комплектуется достаточно мощным адаптером питания и пластиковым чехлом
- Камера лишена оптического приближения
- Оптическая стабилизация не работает во время съемки 8K и 4K-видео
- Нет беспроводной зарядки батареи
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 9
Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 5.9 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 445 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Макс. заявленная яркость | 800 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1100 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 84.6% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 9
Высота | 146.5 мм |
Ширина | 68.1 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 169 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Красный, Синий, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Асус Зенфон 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
Макс. частота | 3190 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 — 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 — 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
Кэш L3 | 6 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Adreno 730 |
Частота GPU | 900 МГц |
Оперативная память
Объем ОЗУ | 8, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Накопитель
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет |
Бенчмарки
CPU | 260656 |
GPU | 467068 |
Memory | 191482 |
UX | 179326 |
Total score | 1087859 |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 12 |
Оболочка UI | ZenUI |
Батарея
Характеристики
Объем | 4300 мАч |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (57% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:15 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 11:54 ч. |
Просмотр видео | 14:05 ч. |
Игры | 04:37 ч. |
Режим ожидания | 91 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Zenfone 9
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 113° |
Количество объективов | 2 (50 МП + 12 МП) |
Основной объектив | — 50 МП — Апертура: f/1.9 — Фокусное расстояние: 23.8 мм — Размер пикселя: 1 микрон — Сенсор: 1/1.56″, Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 14.4 мм — Размер пикселя: 1.4 микрон — Сенсор: 1/2.55″, Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Селфи камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Апертура | f/2.5 |
Фокусное расстояние | 27.5 мм |
Размер пикселя | 1.22 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.93″ |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Связь
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 20 |
2G сети | EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) |
3G сети | WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) |
4G сети | TD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42) |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2022 года |
Дата начала продаж | Август 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Скрепка для извлечения SIM-карт — Краткое руководство пользователя — Пластиковый чехол |