
Класс | Флагман |
Дата выхода | Май 2021 года |
Дата начала продаж | Май 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Отличный Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Snapdragon 888 позволяет играет в любые современные игры
- Есть трекратное увеличение в камере
- Основная камера также используется в качестве фронтальной
- 30-ваттный адаптер питания идет в комплекте
- Нет влагозащиты корпуса
- Отсутствует вход для 3.5 мм наушников
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 8 Flip
Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 6 |
Соотношение экрана к корпусу | 84.2% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Цветовой охват sRGB | 100% |
ШИМ (PWM) | 367 Гц |
Время отклика | 3.4 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Источники: NotebookCheck [1]
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 8 Flip
Высота | 165 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 230 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
К содержанию
Производительность
Все характеристики чипа Асус Зенфон 8 Flip и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
Макс. частота | 2840 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) — 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
Кэш L3 | 4 МБ |
Размер транзистора | 5 нанометров |
Графика | Adreno 660 |
Частота GPU | 840 МГц |
FLOPS | ~1720 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Бенчмарки
6 место
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 11 |
Оболочка UI | ZenUI 8 |
Размер системы из коробки | 16 ГБ |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (53% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:40 ч. |
Тесты автономности
103 место
Телефоны с лучшей автономностью — К содержаниюКамеры
Спецификации и тестирование камер Zenfone 8 Flip
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 9280 x 6920 |
Зум | Оптический, 3x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 112° |
Количество объективов | 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) |
Основной объектив | — 64 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 26.6 мм — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/1.73″, Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус |
Телефото объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.4 — Фокусное расстояние: 80 мм — Размер пикселя: 1 микрон — Сенсор: 1/4.4″ (CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 14 мм — Размер пикселя: 1.4 микрон — Сенсор: 1/2.55″, Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
Примеры | Примеры фото Asus Zenfone 8 Flip от DxOMark |
Тесты камеры от DxOMark
К содержанию
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 24 |
2G сети | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G сети | WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19 |
4G сети | LTE 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков
К содержаниюДругое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Май 2021 года |
Дата начала продаж | Май 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик Холла — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство — Краткое руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM — Чехол |